Eintrittspreise 2025
| Preiskategorie | Preise |
|---|---|
| Kinder (unter 3 Jahre) | freier Eintritt |
| Kinder (ab 3 Jahre) | 16,00 EUR |
| Erwachsene | 16,00 EUR |
| Senioren ab 65 Jahre - mit Ausweis | 15,00 EUR |
| Personen mit Ehrenamtskarte | 15.00 EUR |
| Behinderte - mit Ausweis | 15,00 EUR |
| Begleitpersonen | 15,00 EUR |
| Rollstuhlfahrer | freier Eintritt |
| Sehbehinderte Personen | freier Eintritt |
| Geburtstagskinder (bis einschl. 10 Jahre) | freier Eintritt |
| Gruppenpreise | |
| ab 10 Personen, ab 3 Jahre | je 15,00 EUR |
| ab 10 Personen mit Behinderung | je 14,00 EUR |
| Gutscheinkarte pro Person | 16,00 EUR |
| Jahreskarte pro Person (gilt ab Kaufdatum ein Jahr) |
60,00 EUR |
| Alle Fahrgeschäfte und Attraktionen sind im Preis enthalten | |
| Parkplatz | kostenlos |
| Das Bezahlen mit EC-Karte ist möglich | |
| Hunde dürfen angeleint mit in den Märchenwald |
